| A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP | 601,70 |
| A E S IND COM DE BEBEDOUROS REFRIG LTDA - ME | 1.257,56 |
| A TELECOM S.A. | 9.163,52 |
| AACD CENTRAL | 287,00 |
| ADEMIR CARLOS PERIN ME | 18.606,00 |
| ADEMIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA ME | 736,00 |
| ADILSON CARLOS LAVEZZO ME | 3.420,00 |
| ADILSON DE RAMOS | 5.760,00 |
| AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 180,00 |
| AGENCIA NACIONAL TELEC.-ANATEL | 349,33 |
| AGENTES POLITICOS | 138.404,76 |
| AGUA VIVA LABORATORIO QUIMICA E SERVICOS LTDA | 29.513,36 |
| ALBAN IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS, AS | 1.957,98 |
| ALEXANDRE DE PAULA ARARAQUARA - ME | 1.600,00 |
| ALEXANDRO CALSA - ME | 7.500,00 |
| ALFALAGOS LTDA EPP | 16.418,10 |
| ALLIANZ | 11.741,20 |
| ALMEIDA JOSE DIAS - ME | 90,00 |
| ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 31.603,00 |
| ALVO BRASIL EVENTOS LTDA. | 7.800,00 |
| ANDERSON LUIS DESIDERA | 15.660,00 |
| ANTONIO CARLOS FERRARI | 5.000,00 |
| ANTONIO CARLOS MARINI RIO CLARO ME | 6.385,45 |
| ANTONIO FABIO XAVIER CARDOSO ME | 2.200,00 |
| ANTONIO G. DE MOURA EMBALAGENS - ME | 301,00 |
| ANTONIO LOURIVAL GOBBI | 6.000,00 |
| ANTONIO OLIVEIRA REPORTER ME | 19.250,00 |
| ANTONIO PINTO DA SILVA TERRAPLANAGEM- ME | 60.000,00 |
| ANTONIO SERGIO CASSARO EPP | 9.060,01 |
| ANTUNES RIBEIRO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 1.189,32 |
| APARECIDO BENEDITO FERREIRA | 800,00 |
| APPI ASSOC.PROM.PAROQUIA ITIR. | 103.162,52 |
| ARIOVALDO DA SILVA SALLES JUNIOR POUSADA- ME | 1.176,00 |
| ARLANCH E CIA LTDA. | 3.980,00 |
| ASBS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/C LTDA | 40.660,00 |
| ASS DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER | 22.061,00 |
| ASSER ASSOC. DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. | 79.872,00 |
| ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | 71.923,46 |
| ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA | 4.020,00 |
| ASSOCIACAO MENINOS DA ARACY | 40.037,48 |
| ASSOCIACAO REGIONAL DE ARBITROS | 3.500,00 |
| ASSOCIACAO RIOCALRENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL | 2.558,00 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CATALAO | 1.497,50 |
| AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA. | 280,70 |
| AURORA JOAQUINA MANZETTI | 3.300,00 |
| AUTO ELETRICO BORGE LTDA | 10.128,00 |
| AUTO SOCORRO SAO SEBASTIAO LTDA | 68.030,00 |
| AUTOLETS COM.PECAS SERV. ACESS. LTDA ME | 8.331,53 |
| AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 986,00 |
| BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA EPP | 1.075,20 |
| BANCO DO BRASIL SA | 88.337,24 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 11.149,92 |
| BARONI E FABBRI COM.PROD.NUTRIC.HOSP.LTDA -ME | 733,24 |
| BARROS E BARROS COMERCIAL PRESENTES LTDA | 846,55 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 3.120,58 |
| BEATRIZ FABRICIO ANTONIO | 2.000,00 |
| BENEDITO ANTONIO APARECIDO MARCASSIA - ME | 18.239,00 |
| BIANCHINI BIANCHINI LTDA | 3.292,42 |
| BIANCHINI E BIANCHINI LTDA - AUTO POSTO | 193.359,50 |
| BLACIDO BRUNO - ME | 165,00 |
| BLEND COFFEE COM.MAQUINAS DE CAFE EXP.LTDA.ME | 597,10 |
| BRADESCO S.A | 17.864,56 |
| C.H. LAZZARI - ME | 5.047,44 |
| CAIME CASALE COMERCIAL LTDA. | 14.680,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.847,97 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | 473.025,49 |
| CAMILO E CAMILO LTDA - ME | 14.500,00 |
| CARLA CRISTINA INCERTI ME | 47.730,00 |
| CARLOS ALBERTO CORREA PORTO | 14.144,95 |
| CARLOS AUGUSTO FIRMINO | 1.280,00 |
| CARNEIRO E LIMA PADARIA LTDA. - ME | 13.545,59 |
| CARTORIO REG IMOV TITUL DOC | 1.498,72 |
| CASA D AGUA MAT PARA CONST DE AMERICANA LTDA | 7.569,26 |
| CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA FILOMENA S. | 2.513,05 |
| CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 225.732,00 |
| CATANI PECAS E SERVICOS LTDA | 3.481,00 |
| CEAGESP-CIA.ENTREP.ARM.GER.SP. | 52.947,18 |
| CEI COM. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAT. MUDI | 630,00 |
| CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE S. CARLOS S | 700,00 |
| CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A. | 36.625,25 |
| CENTROLUB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.918,50 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 1.630,00 |
| CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP | 4.282,45 |
| CHADDAD & CATANOCE SERV.MEDICOS LTDA. | 500,00 |
| CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.715,00 |
| CICERA SIMAO DE OLIVEIRA-ME | 5.340,00 |
| CIRURGICA UNIAO LTDA | 30.587,89 |
| CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | 7.765,24 |
| CLARET MATERIAIS ELET. HIDRA. E SERVICOS LTD | 16.591,81 |
| CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 21.190,00 |
| CLAUDIO ROBERTO MARTINS JR E CIA LTDA | 170,00 |
| CLEIDE MARIA DA COSTA | 61,21 |
| CLEVER JOSE DEPONTE SAO CARLOS ME | 3.530,00 |
| CLINICA CARVALHO MEDICINA DO TRABALHO S/S | 13.200,00 |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA SILVESTRE LTDA ME | 5.882,00 |
| CLINICA DE MEDIC. FIS.CIARROCCHI E PERNA LTDA | 2.860,00 |
| CLINICA VETERINARIA MUNDO VET | 5.295,84 |
| CM HOSPITALAR LTDA | 2.216,00 |
| COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | 11.598,02 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (MINAS) | 20.372,99 |
| COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 74.680,86 |
| COMERCIAL PILON DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 4.480,00 |
| COMERCIO DE BATERIAS CATOIA LTDA ME | 66.881,50 |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA AZEVEDO E BRAZ | 29.790,00 |
| CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL LTDA. | 33.675,00 |
| CONCERGI CONSTRUCAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 1.275,00 |
| CONSESP CONS. EM CONCURSOS E PESQ. SOCIAIS LT | 7.500,00 |
| CONSTRUTORA BONANZA TERRAPL. E PAV. LTDA | 4.000,00 |
| CORREA E CARVALHO S/S | 2.320,00 |
| COUROPLASS COM.DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA | 2.503,50 |
| CREA CONS. REG. ENG. ARQUIT. E AGRON. EST.S.P | 33,00 |
| CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARM.LTDA | 2.808,13 |
| CSM CENTRAL SOFTWARE MUNICIPAL LTDA. | 35.750,00 |
| D FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 32.804,37 |
| DANIELE REGINA FERREIRA | 2.920,00 |
| DANIELE TREBBI FERNANDES | 1.920,00 |
| DANIELLA JORGE | 8.157,94 |
| DE SANTIS COMERCIAL LTDA | 5.495,90 |
| DE SANTIS DISTRIBUICAO INDUSTRIAL LTDA | 14.551,20 |
| DEPTO. AGUA ENERGIA ELET.-DAEE | 368,80 |
| DER-DEP.ESTR.RODAGEM EST.S.P. | 272,40 |
| DESENTUPIDORA E LIMAPDORA LTDA ME | 7.194,00 |
| DIARIO DO RIO CLARO LTDA | 450,00 |
| DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | 9.874,99 |
| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.073,17 |
| DIOGO BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | 86.500,00 |
| DISCASA DIST.SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA. | 842,56 |
| DIST DE DOCES TIQUINHO LTDA | 5.713,17 |
| DIVERSOS ALUNOS - SUBSIDIO ESCOLAR | 41.376,64 |
| DMH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4.422,60 |
| DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 4.249,41 |
| DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA | 951,38 |
| E.J.S COSTA & CIA LTDA ME | 7.164,00 |
| ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.DISTR. | 11.718,32 |
| EDITORA POSITIVO LTDA. | 155.051,94 |
| EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME | 7.078,94 |
| ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S/A | 348.009,42 |
| ELEMAIA ELETR.DO BRASIL LTDA-ME | 43.977,00 |
| ELETRONICA COIMBRA LTDA ME | 260,00 |
| ELIANE APARECIDA MARTINS | 13.474,95 |
| ELIAS PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO PREDIAL | 18.096,00 |
| ELIAS SALICETE ITIRAPINA ME | 2.605,60 |
| ELISABETE BERGAMASCO - ME | 5.938,00 |
| ELISANGELA RIBEIRO DOS SANTOS - ME | 3.666,00 |
| ELIZANGELA CRISTINA NASCIMENTO ME | 2.863,47 |
| EMBRATEL EMPR BRAS TELECOMUN. | 5.520,25 |
| EMERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | 9.425,00 |
| EMPR BRAS CORREIOS TELEGRAFOS | 42.940,92 |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA SA | 736,06 |
| EMPRESA JORNAL REGIONAL S/S LTDA | 3.000,00 |
| EMPRESA JORNALISTICA GAMA E CAVICHIOLO LTDA M | 12.100,00 |
| ERIVELTO PADOVAN | 4.800,00 |
| ERLO & ERLO LTDA - ME | 400,00 |
| F.L. TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA. | 96.365,05 |
| FABIO HENRIQUE BARTOLOMEU ANGELO MEI | 1.800,00 |
| FACIMAQ COM. EQUIP. ESCRITORIO SAO CARLOS LTD | 1.595,00 |
| FAEPA - FUND APOIO AO ENS PESQ ASSIT HOSP CLI | 8.000,00 |
| FARMACIA N SENHORA DO ROSARIO LTDA | 7.749,74 |
| FBM IND. FARMACEUTICA LTDA | 12.173,50 |
| FERNANDA CERMINARO ME | 14.273,86 |
| FERNANDA FERNANDES CARIO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA. | 2.125,00 |
| FOCUS RADIOLOGIA GERAL S/S LTDA | 180,00 |
| FONTE E FONTE LTDA | 730,00 |
| FORTEPIRA DIST.AUTO PECAS LTDA | 650,00 |
| FUNDACAO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - | 68.243,32 |
| FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | 500,00 |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENC | 67.706,85 |
| FUNDES - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA E SAUDE | 6.016,30 |
| FUNERARIA ITIRAPINA LTDA - ME | 1.500,00 |
| FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA. | 1.040,00 |
| G.R.A. MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS LTDA | 7.795,60 |
| GABRIEL ESCRIVANI | 1.600,00 |
| GALERIA DO ARTESANATO COM LTDA ME | 288,25 |
| GASPAR ELETRONICA LTDA. - ME | 98,00 |
| GERACAMP LTDA ME | 6.880,00 |
| GILBERTO BENGOZA RIBEIRAO PRETO - ME | 7.000,00 |
| GILBERTO JUNIOR NASCIMENTO | 2.750,00 |
| GILSON ARANHA BARROS | 1.400,00 |
| GIOVANA CRISTINA VENTURA - ME | 3.250,00 |
| GIULIANA PATRIZZI | 800,00 |
| GOMES & GOMES DE BROTAS LTDA - ME | 7.896,00 |
| GOVMUNICIPAL GESTAO LTDA EPP | 2.040,00 |
| GR - IMAGEM INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S/C LTDA | 28.626,40 |
| GRAFICA EDITORA CARIMBEX LTDA ME | 748,00 |
| GRAFICA EDITORA PE.DONIZETTI LTDA. | 2.310,00 |
| GRAFICA SAO CARLOS LTDA ME | 7.497,00 |
| GRANATO & RUY COM. DE VIDROS LTDA ME | 10.351,00 |
| GRIFFON SERVICOS E ASSOCIADOS S/C LTDA | 402,64 |
| GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS ANIMAIS - GADA | 21.000,00 |
| GUALTIERI COMERCIAL LTDA | 437,50 |
| GUSTAVO MANDUCA FERREIRA ME | 12.419,55 |
| GUSTAVO RAMOS VALLADAO | 276,00 |
| HALINI CASAGRANDE BUENO | 2.924,00 |
| HD HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 14.584,11 |
| HENFEL CLINICA MEDICA LTDA. | 33.941,69 |
| HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE | 2.000,00 |
| HIDRAUSERV COM.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA. | 680,00 |
| HIGESA CONSULTORIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA | 3.902,00 |
| HILDA PONFILIO ME | 1.200,00 |
| HOSPEDARIA HOSPITALAR S/C LTDA - ME | 650,00 |
| HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA | 45.790,00 |
| HOTEL BOURBON DE SAO PAULO LTDA | 651,00 |
| HOTEL ITAMARATI LTDA. | 264,00 |
| HUMANA ALIMENTAR DISTR. DE MED. E PROD. | 623,00 |
| IBRAP INST. BRAS. ADM. PUBLICA LTDA | 682,00 |
| ICARO JOSE BONAMETTI | 39.711,53 |
| IFOOR INSTITUDO DE FRAT. ORTOPD.ODONT. E REAB | 35.523,32 |
| IMESP IMPRENSA OFICIAL S PAULO | 19.297,07 |
| IND.COM. DE MOVEIS SERTORIO LTDA.ME | 150,00 |
| INSS - INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.497.445,61 |
| INSTALL COBERTURAS COMERCIO E LOCACAO LTDA ME | 2.480,00 |
| INSTITUICAO BENEFICENTE EDUCACIONAL NOSSO LAR | 500,00 |
| INSTITUTO DE OLHOS GERMANO S/C LTDA. | 600,00 |
| INSTITUTO RADIOLOGICO SAO CARLOS S/C LTDA | 1.120,00 |
| INTERFACES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJET | 7.500,00 |
| INTERPRESS COM.EDITORIAIS LTDA | 28.849,72 |
| IORC INSTITUTO DE OLHOS DE RIO CLARO LTDA | 220,00 |
| IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S CA | 25.227,36 |
| IRMAOS PATREZE LTDA | 265,00 |
| ITIRA-ENTULHO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - M | 70.436,20 |
| J J TERRAPLANAGEM E ESCAVACAO LTDA | 14.455,00 |
| J MAHFUZ LTDA | 6.563,30 |
| J.B. LIFE COMERCIAL LTDA - ME | 170,00 |
| J.H.F. COMERCIO DE RELOGIOS LTDA-ME | 6.894,64 |
| JACKELINE MILENA VOLTOLIN ME | 33.616,80 |
| JADER PETRONILHO | 27.520,00 |
| JAQUELINE LUIZETI VIEIRA | 6.811,20 |
| JARDIM E BERNARDES SERVICOS MEDICOS | 34.807,85 |
| JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME | 3.212,00 |
| JAVEP - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA . SC | 2.080,49 |
| JBS S.A. | 102,00 |
| JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | 1.800,00 |
| JL E V PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. | 7.629,42 |
| JOELèCARLOS AMERICO | 5.830,00 |
| JOMED COMERCICAL HOSPITALAR LTDA | 5.043,11 |
| JORGE PAULO FAISTING | 389,96 |
| JOSE JORGE RIGO - ME | 2.208,42 |
| JOSE M RODRIGUES ITIRAPINA - EPP | 67.170,34 |
| JOSINO DE SOUSA GOULART | 2.215,00 |
| JOSUE CRISTIAN VIEIRA VAZ - ME | 385,00 |
| JUIZO ELEITORAL DA 245A ZESP | 2.928,87 |
| JULIA MARIA AGGIO MARIANO | 2.100,00 |
| K.GIAFFERIS OFTALMOLOGIA - ME | 930,00 |
| KARISMA COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO E | 7.136,28 |
| KELLY CRISTINA DE SOUZA VIDRACARIA-ME | 150,00 |
| KIRCHNER DA SILVA SERVICOS MEDICOS S/S | 27.812,29 |
| LAERCIA FRANCISCA GARCIA - ME | 7.790,00 |
| LAR DOS POBRES DE ITIRAPINA | 14.800,00 |
| LAR ESPIRITA DA CRIANCA | 122.500,02 |
| LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI-ME | 2.790,00 |
| LEONARDO MANOEL QUICOLI ROSA DE OLIVEIRA | 15.425,00 |
| LEONARDO MARCEL APARECIDO DOS SANTOS | 20.200,00 |
| LEONEL DE ARRUDA MACHADO LUZ MEI | 2.512,00 |
| LEONIDAS MODESTO DE ABREU JUNIOR | 1.800,00 |
| LIGA DE TENIS DE MESA RT INT. DAS CIDADES DO | 207,00 |
| LIMEIRA MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 32.865,90 |
| LMC TINTAS LTDA | 2.418,00 |
| LOPES E NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1.500,00 |
| LUIS FERNANDO RATTO | 35.040,00 |
| LUIZ CARLOS DELFINO BORRACHARIA ME | 18.902,00 |
| LUIZ CLAUDIO VITAL - ME | 19.456,00 |
| LUIZ FRANCISCO DE PAULA IPOLITO | 4.600,00 |
| LUIZ RENATO FERREIRA | 5.800,00 |
| LUIZ SILVIO GATTI SERAFIM | 2.400,00 |
| LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 40.802,96 |
| MACRO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP | 230,00 |
| MADEREIRA EXPANSAO LTDA | 3.995,00 |
| MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRIT.LTDA. | 7.740,00 |
| MARABA PALACE HOTEL LTDA. - EPP | 380,00 |
| MARAISA ARIANE LEITE | 7.622,99 |
| MARCELA VANTINI SILVESTRE ME | 11.518,20 |
| MARCELO TOMAZ DE OLIVEIRA | 4.080,00 |
| MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO-ME | 1.207,50 |
| MARCENARIA NARDIM LTDA | 4.100,00 |
| MARCIA AP.VANTINI SILVESTRE | 900,00 |
| MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP - ITIRAPIN | 588,00 |
| MARCOS AURELIO GOMES RIBEIRO MEI | 1.200,00 |
| MARCOS JOSE RICCO - ME | 6.845,70 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA ITIRAPINA-ME | 450,00 |
| MARIA DAS GRACAS RANIERI TEIXEIRA | 6.000,00 |
| MARIA DE FATIMA CREVELARI | 1.872,00 |
| MARIA DE LOURDES CRIVELARO MATTOS | 3.345,90 |
| MARIA INES GIOVANINI DA SILVA | 3.200,00 |
| MARIA IRISMAR MENESES BASTOS | 1.399,71 |
| MARIA SOLANGE DE SIQUEIRA | 900,00 |
| MARILENE A. ANDREOLI EPP | 12.680,15 |
| MARINO LUCHIARO | 2.700,00 |
| MARIO LUIZ MROCZINSKI | 6.338,61 |
| MARIOTTO & KREMPI ASSISTENCIA TUCNICA S/S LTD | 85,00 |
| MASTER FECHAMENTOS E GRADIS LTDA - ME | 5.590,00 |
| MATOS E MATOS TRANSP.LOCACAO DE VEIC.LTDA ME | 3.280,00 |
| MAURICIO FERREIRA VELENARI - ME | 7.160,00 |
| MAX MEDICAL COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD | 1.288,62 |
| MAZARO E REIS DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS SS | 36.014,70 |
| MENEGAZZO E MENEGAZZO DE S.CARLOS LTDA ME | 1.097,00 |
| METALVAX COM. DE FERRAGENS,METAIS E VALVULAS | 445,00 |
| MINISTERIO ECON FAZENDA PLANEJ | 200.143,74 |
| MN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | 747,70 |
| MORAES E BARBOZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | 26.015,00 |
| MSM ITIRAPINA LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 3.640,00 |
| MULTI BEEF COMERCIAL LTDA EPP | 76.670,20 |
| MULTIPACK DESCARTAVEIS LTDA. | 3.228,98 |
| NARCISO MAYER | 3.500,00 |
| NATALIA RODRIGUES LEITE | 3.052,43 |
| NILO SERGIO PAULINO E CIA LTDA - ME | 1.935,00 |
| NIPO SANTO AMARO MOTO SERRAS LTDA. | 538,00 |
| NIVIMAFER FERRAMENTARIA LTDA - ME | 1.360,00 |
| NK EDICAO E DIGITALIZACAO DE IMAGEM LTDA. | 3.200,00 |
| NOVACK COM E SERVICOS LTDA. | 8.433,30 |
| NOVAMOTO VEICULOS LTDA | 3.351,69 |
| NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14.975,80 |
| O W SOLUCOES EM WIRELESS E INFORMATICA LTDA M | 4.603,83 |
| OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTD | 3.960,00 |
| OFICIAL REG CIVIL PESS.NAT.T.N | 424,95 |
| OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.600,00 |
| ORLANDO BACIOTI JUNIOR | 5.581,30 |
| ORTOMED SAUDE ASSIST.DOMIC.ENFERMAGEM LTDA. | 3.000,00 |
| ORTOSERVICE COMERCIO E SERVICOS ORTOPEDICOS L | 1.035,00 |
| OZIEL DOS SANTOS TRANSPORTES - ME | 800,00 |
| PADARIA E CONFEITARIA SANCHES LTDA ME | 49.801,51 |
| PAPELARIA BANDEIRANTES RIO CLARO ME | 375,00 |
| PAPELARIA GRIFF LTDA | 3.297,25 |
| PARCO PAPELARIA LTDA | 1.729,72 |
| PARENTE E PARENTE LTDA - EPP | 144,00 |
| PAULO EMMANUEL LUNA DOS ANJOS - ADVOCACIA | 2.500,00 |
| PAULO ROBERTO BARBOSA LIMA | 7.750,00 |
| PAULO SERGIO BATISTA | 7.400,00 |
| PELEGRIN FUNILARIA E PINTURA LTDA. - ME | 1.000,00 |
| PORTAS CAMP LTDA | 300,00 |
| PORTES & TIRONI S/C LTDA | 29.040,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 29.932,01 |
| PREF.MUNICIPAL ITIRAPINA - DAE | 35.170,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA | 660,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | 136,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 120,00 |
| PRISCILA CRISTIANE LOURENCO | 10.239,11 |
| PRO VISTA IMP.COM.DE MATERIAIS OTICOS LTDA ME | 262,70 |
| PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 6.379,00 |
| PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA EPP | 1.980,00 |
| QUATENUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP | 30.000,00 |
| R M PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. ME | 2.358,48 |
| R. DUARTE & CIA LTDA | 61.339,72 |
| R. G. ROMERO - JORNALISTICA - ME | 7.280,00 |
| R. L. SERVICOS DE SALVA VIDAS S/S LTDA | 3.120,00 |
| R.A.PEDROSO LOCACOES - ME | 1.550,00 |
| RADI-IMAGEM PREST SER RAD DIAG SAO CARLOS LTD | 3.705,00 |
| RAFAEL RODRIGO APARECIDO FRANCO DE SOUZA | 4.200,00 |
| RAQUEL FERREIRA DE MENEZES GOBBI | 654,48 |
| RC PONTO RELOGIOS LTDA. - ME | 90,00 |
| REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 730.706,83 |
| REDE RECAPEX PNEUS LTDA | 4.500,00 |
| REFEHR BORRACHAS E PECAS LTDA - ME | 300,00 |
| REGINA CRISTINA DA SILVA PRATAVIEIRA ME | 55.500,00 |
| REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 52,10 |
| RENATO ARAUJO DOS SANTOS | 4.400,00 |
| RETIFICA MOTORES CIDADE AZUL L | 2.524,26 |
| RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA M | 4.500,00 |
| RIBEIRO PETRETE COM.SISTEMA SEG. LTDA. ME | 160,00 |
| RICARDO GUIMARAES MARIM | 4.110,52 |
| RICARDO PARISOTTI DE OLIVEIRA EPP | 7.300,00 |
| RICARDO RUBIO - ME | 2.484,00 |
| ROCHA & BARTOLI COM.MAT. CONSTRUCAO LTDA. | 7.800,00 |
| RODINEI ROMEIRO RODRIGUES - ME | 6.023,20 |
| RODRIGO ANTONIO VICENTIM | 663,20 |
| ROGERIO PUCCI GRADIM PROD. AGROPECUARIOS ME | 150,00 |
| RONALDO JOSE PONTELLI S.CARLOS | 10.410,00 |
| RONALDO ROMERO ITIRAPINA - ME | 39.828,13 |
| RONEY GOMES DA SILVA | 3.200,00 |
| ROSANA APARECIDA SILVA CUSTODIO | 800,00 |
| ROSANA LUCIA PEREIRA DA SILVA - ME | 5.175,62 |
| RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 27.989,89 |
| RTB DISTRIB. DE TELEC. LTDA | 7.442,90 |
| S.F. AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | 2.643,60 |
| SALCAM TECNOLOGIA IMP E SERV DE INF EIRELI ME | 192.781,45 |
| SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | 1.270,00 |
| SANDRA MARIA BISTAFFA 08437892805 | 2.720,00 |
| SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA | 2.159,00 |
| SANTINI LOCACOES VEICULOS LTDA - EPP | 5.000,70 |
| SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA | 699,99 |
| SCARJET INK ETORNER LTDA - EPP | 5.811,18 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | 61.286,15 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 5.479,37 |
| SECRETARIA DA HABITACAO | 682,96 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMEN | 113,51 |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS | 5.627,84 |
| SECRETARIA DOS TRANSPORTES DE SAO PAULO | 68,10 |
| SECRETARIA ESTADUAL ASSIST.DESENV.SOCIAL | 753,46 |
| SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO | 360,00 |
| SERV. DE ANESTESIOLOGIA HEMO E INALOTERAPIA S | 560,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.610.535,47 |
| SESI SERVICO SOCIAL DA INSDUSTRIA | 10.200,00 |
| SETRA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 200,00 |
| SIDINEI CARVALHO JUNIOR RIO CLARO - ME | 1.900,00 |
| SILVIO RICARDO MUNARI MACHADO | 4.360,00 |
| SMARAPD INFORMATICA LTDA | 7.548,00 |
| SORRI-BAURU | 2.433,00 |
| SP LABOR COM. PROD. PARA LABORATORIOS LTDA | 70,00 |
| STARPAT DIAGNOSTICO PATOLOGIA CIRURGICA E | 3.600,00 |
| STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 9.128,67 |
| TELEFONICA TELEC.SAO PAULO S/A | 146.680,39 |
| TEND TUDO - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 933,84 |
| TERRA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA. | 11.950,00 |
| TRATORMEC COM. DE PECAS E SERV. LTDA- EPP | 2.575,50 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 893,39 |
| TUBO ART CIMENTO LTDA | 4.455,00 |
| UBIRAJARA AFONSO - ME | 888,00 |
| UEHARA CONSULTORIO E ASSESSORIA MEDICA LTDA. | 1.000,00 |
| UENOS EXTINTORES E COM. MAT. SEGURANCA LTDA M | 3.153,00 |
