| VALORES PAGOS EM JANEIRO | |
| AGENTES POLITICOS | 13.800,00 |
| APPI ASSOC.PROM.PAROQUIA ITIR. | 3.162,50 |
| BANCO DO BRASIL SA | 14.564,98 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 1.278,69 |
| BIANCHINI BIANCHINI LTDA | 936,71 |
| BRADESCO S.A | 2.410,46 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.361,64 |
| CARLOS ALBERTO CORREA PORTO | 5.000,00 |
| CARNEIRO E LIMA PADARIA LTDA. - ME | 2.010,79 |
| CEAGESP-CIA.ENTREP.ARM.GER.SP. | 8.824,53 |
| CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A | 4.899,11 |
| DANIELLA JORGE | 3.700,00 |
| ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S/A | 51.012,30 |
| ELIAS SALICETE ITIRAPINA ME | 1.650,80 |
| EMBRATEL EMPR BRAS TELECOMUN. | 1.785,42 |
| EMPR BRAS CORREIOS TELEGRAFOS | 6.246,45 |
| FUNDES - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA E SAUDE | 5.286,66 |
| ICARO JOSE BONAMETTI | 622,00 |
| IMESP IMPRENSA OFICIAL S PAULO | 6.121,40 |
| INSS - INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.292,92 |
| INSTITUICAO BENEFICENTE ED NOSSO LAR | 500,00 |
| JOSE M RODRIGUES ITIRAPINA - EPP | 350,00 |
| JUIZO ELEITORAL DA 245A ZESP | 445,05 |
| LAR DOS POBRES DE ITIRAPINA | 1.500,00 |
| MARAISA ARIANE LEITE | 1.500,00 |
| MINISTERIO ECON FAZENDA PLANEJ | 37.170,51 |
| NATALIA RODRIGUES LEITE | 500,00 |
| PAULO EMMANUEL LUNA DOS ANJOS - ADV | 2.500,00 |
| PREF.MUNICIPAL ITIRAPINA - DAE | 5.997,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | 68,10 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | 1.119,97 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 2.971,84 |
| SECRETARIA ESTADO ECONOMIA E PLANEJAMEN | 113,51 |
| SECRETARIA SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS | 948,00 |
| SECRETARIA ESTADUAL ASSIST.DESENV.SOCIAL | 753,46 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.096.082,93 |
| TELEFONICA TELEC.SAO PAULO S/A | 183,67 |
| TELEFONICA TELEC.SAO PAULO S/A | 2.629,51 |
| VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 403,75 |
| VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES CREDITO LT | 110.028,03 |
| Total | 1.431.733,65 |
| VALORES PAGOS EM FEVEREIRO | |
| A TELECOM S.A. | 1.511,08 |
| AACD CENTRAL | 287,00 |
| AGENTES POLITICOS | 13.800,00 |
| ALLIANZ | 3.311,16 |
| ANTONIO LOURIVAL GOBBI | 2.000,00 |
| ANTONIO PINTO DA SILVA TERRAPLANAGEM- ME | 12.000,00 |
| APPI ASSOC.PROM.PAROQUIA ITIR. | 33.333,34 |
| ASBS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/C LTDA | 8.132,00 |
| ASS DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER | 2.400,00 |
| ASSER ASSOC. DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. | 13.312,00 |
| ASSOCIACAO MENINOS DA ARACY | 13.345,80 |
| AURORA JOAQUINA MANZETTI | 1.100,00 |
| AUTO SOCORRO SAO SEBASTIAO LTDA | 13.300,00 |
| BANCO DO BRASIL SA | 15.806,63 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 1.557,94 |
| BENEDITO ANTONIO APARECIDO MARCASSIA - ME | 3.647,80 |
| BRADESCO S.A | 2.747,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.958,88 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | 85.585,28 |
| CARLA CRISTINA INCERTI ME | 9.120,00 |
| CARLOS ALBERTO CORREA PORTO | 4.934,92 |
| CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASS | 60.000,00 |
| CEAGESP-CIA.ENTREP.ARM.GER.SP. | 8.824,53 |
| CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A. | 6.255,36 |
| CLINICA CARVALHO MEDICINA DO TRABALHO S/S | 2.400,00 |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA SILVESTRE LTDA ME | 1.666,00 |
| COMERCIO DE BATERIAS CATOIA LTDA ME | 8.472,00 |
| CORREA E CARVALHO S/S | 2.320,00 |
| COUROPLASS COM. BORRACHAS E PLASTICOS LT | 2.503,50 |
| D FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.595,75 |
| DANIELLA JORGE | 4.457,94 |
| DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | 898,29 |
| ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.DISTR. | 2.808,02 |
| ELEKTRO ELETRIC.E SERVICOS S/A | 54.774,16 |
| ELISANGELA RIBEIRO DOS SANTOS - ME | 752,00 |
| EMBRATEL EMPR BRAS TELECOMUN. | 883,43 |
| EMPR BRAS CORREIOS TELEGRAFOS | 12.143,50 |
| ERIVELTO PADOVAN | 1.600,00 |
| FAEPA - FUND APOIO ENS PESQ ASSIT HOSP CLI | 1.600,00 |
| FERNANDA FERNANDES CARIO DE OLIVEIRA | 120,00 |
| FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL | 12.125,57 |
| GERACAMP LTDA ME | 750,00 |
| GILBERTO JUNIOR NASCIMENTO | 1.700,00 |
| GIOVANA CRISTINA VENTURA - ME | 610,00 |
| HENFEL CLINICA MEDICA LTDA. | 7.767,80 |
| HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE | 500,00 |
| HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA | 15.380,00 |
| HOTEL BOURBON DE SAO PAULO LTDA | 193,00 |
| ICARO JOSE BONAMETTI | 5.432,30 |
| IFOOR INSTITUDO FRAT. ORTOPD.ODONT. REAB | 15.278,93 |
| IMESP IMPRENSA OFICIAL S PAULO | 2.080,00 |
| INSS - INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 273.984,44 |
| IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA S CA | 1.435,56 |
| J J TERRAPLANAGEM E ESCAVACAO LTDA | 14.455,00 |
| JACKELINE MILENA VOLTOLIN ME | 3.391,64 |
| JADER PETRONILHO | 11.200,00 |
| JARDIM E BERNARDES SERVICOS MEDICOS | 7.720,40 |
| JORGE PAULO FAISTING | 389,96 |
| JUIZO ELEITORAL DA 245A ZESP | 445,05 |
| JULIA MARIA AGGIO MARIANO | 700,00 |
| KIRCHNER DA SILVA SERVICOS MEDICOS S/S | 7.800,00 |
| LAR ESPIRITA DA CRIANCA | 20.833,34 |
| LUIS FERNANDO RATTO 30271160888 | 7.200,00 |
| LUIZ RENATO FERREIRA | 1.450,00 |
| LUIZ SILVIO GATTI SERAFIM | 800,00 |
| MARAISA ARIANE LEITE | 698,96 |
| MARIA DE LOURDES CRIVELARO MATTOS | 1.115,30 |
| MARINO LUCHIARO | 900,00 |
| MAZARO REIS DE CARVALHO E FALCO SERVICOS | 7.775,65 |
| MINISTERIO ECON FAZENDA PLANEJ | 32.041,16 |
| NARCISO MAYER | 3.500,00 |
| NATALIA RODRIGUES LEITE | 946,87 |
| ORLANDO BACIOTI JUNIOR | 1.794,98 |
| PADARIA E CONFEITARIA SANCHES LTDA ME | 6.360,67 |
| PORTES & TIRONI S/C LTDA | 7.900,00 |
| PREF.MUNICIPAL ITIRAPINA - DAE | 4.832,97 |
| R. DUARTE & CIA LTDA | 10.001,16 |
| RADI-IMAGEM PREST SER RAD DIAG S CARLOS LT | 1.485,00 |
| RAFAEL RODRIGO APARECIDO FRANCO DE SOUZA | 700,00 |
| REGINA CRISTINA DA SILVA PRATAVIEIRA ME | 13.200,00 |
| RONEY GOMES DA SILVA | 1.600,00 |
| SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA LT | 745,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 746,48 |
| SECRETARIA SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS | 948,00 |
| SERV. ANESTESIOLOGIA HEMO E INALOTERAPIA S | 560,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.171.032,75 |
| SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 1.400,00 |
| STARPAT DIAGNOSTICO PATOLOGIA CIRURGICA | 3.600,00 |
| TELEFONICA TELEC.SAO PAULO S/A | 27.669,44 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 84,84 |
| UNDIME - UNIAO DIR. MUNICIPAIS DE ESTADO DE | 750,00 |
| URO LASER SER. ESPEC. DE UROLOGIA DE S. C. L | 600,00 |
| VALDECI PAVAN SEGURANCA - ME | 7.480,00 |
| VALDECIR DE GODOY BORGES - ME | 1.960,00 |
| VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 570,00 |
| VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LT | 116.973,68 |
| VERBO S/C LTDA. | 17.000,00 |
| VILSON GUILHERME MUNIZ | 1.600,00 |
| VITORIA COM.PROD.LIMPEZA E SERVICOS LTDA | 65.780,21 |
| VITORIA DEDETIZADORA S/C LTDA | 11.511,44 |
| Total | 2.364.753,56 |
Fonte Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
